Informații de bază
| clapetă | fără Clapboard | Numărul filtrului | 1 |
| Material mediu | Material nețesut | Eficienţă | G4 |
| Grad de filtrare | Prefiltru | Tip | Filtru de panou |
| Marcă comercială | FILTRU HZJ | Pachet de transport | Cutie de carton |
| Caietul de sarcini | 24x24x1 | Origine | China |
| Cod HS | 8421999000 |
Descriere produs
| Partea nr. | HZJ-P-1002 | Eficienţă | MERV 6 |
| Grad de filtrare | Primar | Tip | Panou plisat |
| Dimensiune | 24x24x1 | Culoare | |
| Cadru | Carton | Medii de filtrare | Nețesute |
| Max. Temp. | 180 de grade F | Capacitate de producție | 10.000 buc pe zi |
| Pachet de transport | Cutie standard | Certificate | |
| Locul de origine | Jiangsu, China | garanție | 1 an |
| Flux de aer | 3400m3/h | Rezistenţă | 20 Pa |
| Avantaje | Ieftin, folosit pe scară largă | Dezavantaje | Eficiență scăzută |
| Aplicație | Spital, fabrici farmaceutice, fabrici de așchii, creșterea animalelor, fabrică de ecrane de sticlă, centrale fotovoltaice, fabrică de PCB, centru expozițional, cabină de vopsire, fabrică de semiconductor, hoteluri, fabrică de producție, ateliere de reparații mașini, fabrică de produse alimentare și băuturi, restaurant, uz casnic, lucrări de construcții, energie și minerit, | ||
Filtrele plisate prefiltre au un cost redus, ușor de instalat, un-filtru plisat în formă de V-folositor. Folosit adesea ca pre-filtru pentru cabinele de pulverizare, cuptoare și sistemele de-aer condiționat (HVAC).
Aplicații: prefiltre HVAC, industriale, cabină de pulverizare, spital, fabrici farmaceutice, fabrici de așchii, creșterea animalelor, fabrică de ecrane de sticlă, centrale fotovoltaice, fabrică de PCB, centru expozițional, cabină de vopsire, fabrică de semiconductori, hoteluri, fabrică, ateliere de reparații mașini, lucrări alimentare, produse alimentare și băuturi, fabrică de construcții, produse alimentare și băuturi
Cadru filtru: cadru din carton
Medii de filtrare: pânză nețesută
Eficiența filtrului: Merv 6
Cădere de presiune inițială: 20 Pa
Temperatura maxima: 180 grade F
Toate dimensiunile standard sunt disponibile:
| Metric (mm) | Imperial ("") | Metric (mm) | Imperial ("") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *Orice alte dimensiuni sunt personalizate | |||
Principalele produse
Profilul Companiei
Linie de producție
Certificari
Expozitii
FAQ

